翻车机技术参数 | |||||||||||||
翻车机名称 | 计算生产能力 | 适用矿车及数量 | 翻车机外形尺寸 | 旋转体 | 传动轮及支持轮 | ||||||||
(t/h) | 型号 | 车数 | 长 | 宽 | 高 | 轨矩 | 长 | 宽 | 高 | 滚圈直径 | 转速 | 直径 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) | (mm) | ||||
YFD0.7 | 210 | YGC-0.7(6) | 1 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 4627 | 2780 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS0.7 | 420 | YGC-0.7(6) | 2 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 6664 | 2785 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(6) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(7) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 762 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
翻车机技术参数 | |||||||||||||
翻车机名称 | 计算生产能力 | 适用矿车及数量 | 翻车机外形尺寸 | 旋转体 | 传动轮及支持轮 | ||||||||
(t/h) | 型号 | 车数 | 长 | 宽 | 高 | 轨矩 | 长 | 宽 | 高 | 滚圈直径 | 转速 | 直径 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (r/min) | (mm) | ||||
YFD0.7 | 210 | YGC-0.7(6) | 1 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 4627 | 2780 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS0.7 | 420 | YGC-0.7(6) | 2 | 1500 | 850 | 1050 | 600 | 6664 | 2785 | 3060 | Ф2500 | 4.97 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(6) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 600 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
YFS1.2 | 720 | YGC-1.2(7) | 2 | 1900 | 1050 | 1200 | 762 | 1606 | 3231 | 3485 | Ф3000 | 4.91 | Ф500 |
扫二维码用手机看
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台