详情介绍
| 翻斗式矿车 | ||||||||||
| 规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
| (m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
| YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
| YFC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
| YFC0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
| JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
| JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
上一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系