翻斗式矿车 | ||||||||||
规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
翻斗式矿车 | ||||||||||
规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
YFC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 1110 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.59 |
YFC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.71 |
YFC0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 600 | 300 | 1160 | 59 | 320 | 1650×980×1200 | 0.72 |
JF55-6 | 0.55 | 1.075 | 600 | 500 | 300 | 1150 | 59 | 295 | 1630×910×1165 | 0.516 |
JF75-6 | 0.75 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 1260 | 59 | 295 | 1820×1035×1230 | 0.584 |
扫二维码用手机看
上一个
翻车机
下一个
无
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台