固定式矿车 | ||||||||||
规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
YGC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 400 | 300 | 910 | 59 | 320 | 1200×850×1000 | 0.45 |
YGC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 500 | 300 | 1210 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.5 |
YGC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 0.72 |
YGC1.2-7 | 1.2 | 3 | 720 | 600 | 300 | 1500 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 0.73 |
YGC2-6 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 2650 | 59 | 320 | 3000×1200×1200 | 1.33 |
YGC2-7 | 2 | 5 | 762 | 1000 | 400 | 2650 | 59 | 320 | 3000×1200×1200 | 1.35 |
YGC4-7 | 4 | 10 | 762 | 1300 | 450 | 3300 | 59 | 320 | 3700×1330×1550 | 2.62 |
YGC4-9 | 4 | 10 | 900 | 1300 | 450 | 3300 | 59 | 320 | 3700×1330×1550 | 2.9 |
YGC10-7 | 10 | 25 | 762 | 4500 | 450 | 6780 | 78 | 430 | 7200×1500×1550 | 7 |
YGC10-9 | 10 | 25 | 900 | 4500 | 450 | 6780 | 78 | 430 | 7200×1500×1550 | 7.08 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
固定式矿车 | ||||||||||
规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
(m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
YGC0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 400 | 300 | 910 | 59 | 320 | 1200×850×1000 | 0.45 |
YGC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 500 | 300 | 1210 | 59 | 320 | 1500×850×1050 | 0.5 |
YGC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 0.72 |
YGC1.2-7 | 1.2 | 3 | 720 | 600 | 300 | 1500 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 0.73 |
YGC2-6 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 2650 | 59 | 320 | 3000×1200×1200 | 1.33 |
YGC2-7 | 2 | 5 | 762 | 1000 | 400 | 2650 | 59 | 320 | 3000×1200×1200 | 1.35 |
YGC4-7 | 4 | 10 | 762 | 1300 | 450 | 3300 | 59 | 320 | 3700×1330×1550 | 2.62 |
YGC4-9 | 4 | 10 | 900 | 1300 | 450 | 3300 | 59 | 320 | 3700×1330×1550 | 2.9 |
YGC10-7 | 10 | 25 | 762 | 4500 | 450 | 6780 | 78 | 430 | 7200×1500×1550 | 7 |
YGC10-9 | 10 | 25 | 900 | 4500 | 450 | 6780 | 78 | 430 | 7200×1500×1550 | 7.08 |
扫二维码用手机看
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台