详情介绍
| 单侧曲轨侧卸式矿车 | ||||||||||
| 规格 | 车箱容积 | 最大载重 | 轨距 | 轴距 | 轮径 | 车箱长度 | 允许牵引力 | 牵引高度 | 外形尺寸 | 重量 |
| (m3) | (t) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mm) | 长×宽×高(mm) | (t) | |
| YCC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 1300 | 59 | 320 | 1650×980×1050 | 0.75 |
| YCC1.2-6 | 1.2 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1600 | 59 | 320 | 1900×1050×1200 | 1 |
| YCC2-6 | 2 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.83 |
| YCC2-7 | 2 | 5 | 762 | 1000 | 400 | 2500 | 59 | 320 | 3000×1250×1300 | 1.88 |
| YCC4-7 | 4 | 10 | 762 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.23 |
| YCC4-7 | 4 | 10 | 900 | 1300 | 450 | 3200 | 59 | 430 | 3900×1400×1650 | 3.3 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系