详情介绍
| 木罐道防坠器 | |||||||
| 木罐道防坠器型号 | MF-111 | MF-112 | |||||
| 基 本 参 数 |
最大终端载荷(kN) | 43 | 53 | ||||
| 最大计算制动力(kN) | 99 | 122 | |||||
| 弹簧最大工作载荷(kN) | 5.69 | 11.23 | |||||
| 最大制动行程(mm) | 200 | 200 | |||||
| 最大提升速度(m/s) | 4.8 | 4.8 | |||||
| 防坠器自重( kg) | 210 | 345 | |||||
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
详情介绍
| 木罐道防坠器 | |||||||
| 木罐道防坠器型号 | MF-111 | MF-112 | |||||
| 基 本 参 数 |
最大终端载荷(kN) | 43 | 53 | ||||
| 最大计算制动力(kN) | 99 | 122 | |||||
| 弹簧最大工作载荷(kN) | 5.69 | 11.23 | |||||
| 最大制动行程(mm) | 200 | 200 | |||||
| 最大提升速度(m/s) | 4.8 | 4.8 | |||||
| 防坠器自重( kg) | 210 | 345 | |||||
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系