详情介绍
| 重锤拉紧装置技术特征 | |||||
| 钢丝绳罐道型号 | 允许最大工作负荷(kN) | 钢丝绳直径 | 楔块 | 推荐适用井深或罐道绳悬垂长度 | |
| (dmm) | 斜度 | 长度 | (mm) | ||
| SGC-10 | 100 | 32~38.5 | 1:40 | 360 | <600 |
| SGC-20 | 200 | 38.5~45 | 1:40 | 440 | 600-1000 |
| SGC-32 | 320 | 45~50 | 1:40 | 520 | 1000-1500 |
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系