钢绳罐道防坠器 | |||||||
防坠器产品型号 | BF-111 | BF-112 | BF-122 | BF-152 | BF-311 | BF-321 | |
基 本 参 数 |
最大计算制动力(kN) | 122 | 221 | 189 | 286 | 286 | 345 |
最大终端载荷(kg) | 5300 | 9590 | 8200 | 12311 | 11800 | 15000 | |
缓冲钢丝绳直径(mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
制动钢丝绳直径(mm) | 26 | 31 | 31 | 31 | 34 | 40 | |
制动绳中心距(mm) | 1172 | 1394 | 1172 | 1290 | 1556 | 1556 | |
弹簧最大工作负荷(kN) | 3.14 | 5 | 3.9 | 5 | 5 | 7.5 | |
楔子最大行程(mm) | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
钢绳罐道防坠器 | |||||||
防坠器产品型号 | BF-111 | BF-112 | BF-122 | BF-152 | BF-311 | BF-321 | |
基 本 参 数 |
最大计算制动力(kN) | 122 | 221 | 189 | 286 | 286 | 345 |
最大终端载荷(kg) | 5300 | 9590 | 8200 | 12311 | 11800 | 15000 | |
缓冲钢丝绳直径(mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
制动钢丝绳直径(mm) | 26 | 31 | 31 | 31 | 34 | 40 | |
制动绳中心距(mm) | 1172 | 1394 | 1172 | 1290 | 1556 | 1556 | |
弹簧最大工作负荷(kN) | 3.14 | 5 | 3.9 | 5 | 5 | 7.5 | |
楔子最大行程(mm) | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
扫二维码用手机看
上一个
木罐道防坠器
下一个
无
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台