详情介绍
| 箕斗计量装载装置(箕斗装矿溜槽) | ||||||||
| 名 称 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
| 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | 用计量装载 | |
| 有效容积(m3) | 3.29 | 4.1 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11.5 | 14.2 |
| 最大称重(t) | 7 | 9 | 11 | 13.5 | 17.85 | 19.85 | 24.6 | 26.31 |
| 进口尺寸(mm) | 1600×1150 | 1600×1150 | 1800×1250 | 1800×1250 | 2010×1454 | 2010×1454 | 2000×1600 | 2000×1600 |
| 出口尺寸(mm) | 950×850 | 950×850 | 850×989 | 850×989 | 800×1330 | 800×1330 | 1200×1100 | 1200×1100 |
| 设备自重(t) | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 11.3 | 12.4 | 13 | 13.5 | 18 |
| 最大外形尺寸(mm) | 3026×1316×5595 | 3026×1316×6195 | 3888×1416×7504 | 3888×1416×8354 | 3436×1636×8662 | 3436×1636×9284 | 3865×1786×8360 | 3865×1786×9433 |
| 适用块石块度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系