详情介绍
| 平衡锤 | |||||
| 名称 | 重量 | 木罐道(mm) | 钢丝绳罐道(mm) | ||
| (t) | 罐道间距 | 罐道间距 | 导向绳 | 绳道间距 | |
| 2t平衡锤 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
| 4t平衡锤 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
| 3.8t平衡锤 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
| 4.5t平衡锤 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
详情介绍
| 平衡锤 | |||||
| 名称 | 重量 | 木罐道(mm) | 钢丝绳罐道(mm) | ||
| (t) | 罐道间距 | 罐道间距 | 导向绳 | 绳道间距 | |
| 2t平衡锤 | 2 | 120×120 | 860 | / | / |
| 4t平衡锤 | 4 | 120×120 | 980 | / | / |
| 3.8t平衡锤 | 3.8 | 120×120 | 760 | Φ31 | 752 |
| 4.5t平衡锤 | 4.5 | 150×150 | 860 | / | / |
上一页
下一页
上一页
下一页
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系