详情介绍
| 后卸式斜井箕斗 | ||||||||
| 型号 | 斗箱容积(m3) | 适用斜井斜度倾角 | 名义载重量(t) | 运行时规矩(mm) | 载重时轨距(mm) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 推荐钢轨规格(kg/m) | 箕斗自重(t) |
| XHJ-3 | 3.3 | 20°~35° | 6 | 1300 | 1500 | 5505×1630×1485 | 30 | 3.4 |
| XHJ-4 | 4.4 | 8 | 1400 | 1600 | 6145×1730×1600 | 30 | 3.5 | |
| XHJ-6 | 6.6 | 12 | 1400 | 1600 | 7385×1770×1840 | 38 | 4.9 | |
| XHJ-8 | 8.8 | 16 | 1500 | 1700 | 8340×1870×1900 | 38 | 6.3 | |
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系