详情介绍
| 3、药用搅拌槽技术性能 | ||||||
| 型号 | 有效容积 m3 | 叶轮 | 电动机 | 重量kg | ||
| 转速r/min | 直径mm | 型号 | 功率kw | |||
| BJW-500×600 | 0.094 | 493 | 200 | Y801-4 | 0.55 | 101 |
| BJW-750×750 | 0.25 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 230 |
| BJW-750×1000 | 0.33 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 290 |
| BJW-1000×1000 | 0.63 | 530 | 240 | Y100L-6 | 1.5 | 420 |
| BJW-1200×1200 | 1.1 | 300 | 400 | Y112M-6 | 2.2 | 580 |
| BJW-1250×1250 | 1.15 | 492 | 310 | Y100L1-4 | 2.2 | 1015 |
| BJW-1500×1500 | 2.2 | 320 | 400 | Y132S-6 | 3 | 1310 |
| BJW-1600×1600 | 2.5 | 320 | 400 | Y132M2-6 | 5.5 | 1480 |
| BJW-2000×2000 | 4.4 | 230 | 550 | Y132M2-6 | 5.5 | 1720 |
| BJW-3000×3000 | 19.1 | 210 | 700 | Y225S-8 | 18.5 | 3930 |
| BJW-2500×2500 | 8.6 | 270 | 630 | Y160M-6 | 7.5 | 2766 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系