2、高浓度搅拌槽技术性能 | ||||||
型号 | 有效容积 m3 | 叶轮 | 电动机 | 重量kg | ||
转速r/min | 直径mm | 型号 | 功率kw | |||
BJN-1.0×1.0 | 0.76 | 256 | 450 | Y132S-6 | 3 | 443.6 |
BJN-1250×1250 | 1.15 | 200 | 400 | Y180L-8 | 11 | 1600 |
BJN-1500×1500 | 2.25 | 280 | 500 | Y200L1-6 | 18.5 | 2207 |
BJN-2000×2000 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L1-8 | 15 | 2985 |
BJN-2500×3000 | 11 | 184 | 1250 | Y160L-8 | 7.5 | 3469 |
BJN-4000×4000 | 46 | 121.6 | 1000 | Y250M-8-B3 | 30 | 8156 |
GNJ-1300×1400 | 1.5 | 18.8 | 430 | Y100L-6 | 1.5 | 779 |
GNJ-2000×2100 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L2-6 | 22 | 2985 |
GNJ-3000×3000 | 17.8 | 200 | 700 | Y250M-8 | 30 | 5048 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
2、高浓度搅拌槽技术性能 | ||||||
型号 | 有效容积 m3 | 叶轮 | 电动机 | 重量kg | ||
转速r/min | 直径mm | 型号 | 功率kw | |||
BJN-1.0×1.0 | 0.76 | 256 | 450 | Y132S-6 | 3 | 443.6 |
BJN-1250×1250 | 1.15 | 200 | 400 | Y180L-8 | 11 | 1600 |
BJN-1500×1500 | 2.25 | 280 | 500 | Y200L1-6 | 18.5 | 2207 |
BJN-2000×2000 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L1-8 | 15 | 2985 |
BJN-2500×3000 | 11 | 184 | 1250 | Y160L-8 | 7.5 | 3469 |
BJN-4000×4000 | 46 | 121.6 | 1000 | Y250M-8-B3 | 30 | 8156 |
GNJ-1300×1400 | 1.5 | 18.8 | 430 | Y100L-6 | 1.5 | 779 |
GNJ-2000×2100 | 5.8 | 240 | 650 | Y200L2-6 | 22 | 2985 |
GNJ-3000×3000 | 17.8 | 200 | 700 | Y250M-8 | 30 | 5048 |
扫二维码用手机看
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台