详情介绍
| 游 动 轮 | ||||||||
| 型号 | 有效直径(mm) | 外径(mm) | 产品图号 | 钢丝绳直径(mm) | 作用在轴上最大合力(kN) | 最大游动距离(mm) | 游动轴承型号 | 总质量(kg) |
| TY600 | φ600 | φ690 | E002A | φ14~15.5 | 73 | 300 | 3614 | 263 |
| TY800 | φ800 | φ880 | E002 | φ15.5~19 | 105 | 700 | 3614 | 322 |
| TY900 | φ900 | φ1040 | K-347-2 | φ19~21.5 | 143 | 900 | 3518 | 438 |
| TY1000 | φ1000 | φ1100 | YT-00 | φ19~21.5 | 180 | 750 | 3616 | 518 |
| TY1200 | φ1200 | φ1312 | 1402 | φ21.5~25 | 207 | 800 | 3616 | 750 |
| TY1400 | φ1400 | φ1550 | 1403 | φ25~31 | 307 | 850 | 3618 | 857 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系