详情介绍
| 滚轮罐耳 | |||||
| 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
| 胶轮直径(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
| 重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
| 缓冲行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
详情介绍
| 滚轮罐耳 | |||||
| 基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
| 胶轮直径(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
| 重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
| 缓冲行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系