详情介绍
| 电动钢绳推车机 | |||||||||
| 名 称 | 轨距(mm) | 电动机 | 减速机 | 额定推力 | 推车速度(m/s) | 推车距离(mm) | 重量 | ||
| 型号 | 功率(kw) | 转速(r/min) | (kN) | Kg | |||||
| 5.5KW电动钢绳推车机 | 600 | Y132M2-6 | 5.5 | 1000 | JZQ-350V-4Z | 4.85 | 1 | 18000 | 2270 |
| 7.5KW电动钢绳推车机 | 600 | JO2-51-4 | 7.5 | 1450 | PM400-Ⅱ-2 | 5 | 0.84 | 12500 | 3389 |
| 11KW电动钢绳推车机 | 600 | Y160L-8 | 11 | 720 | WHX16-16-ⅠF(右) | 10 | 0.77 | 12500 | 3578 |
| WHX16-16-ⅡF(左) | |||||||||
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系