详情介绍
| 手动阻车器 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 适用矿车 | 轨距(mm) | 矿车轮(mm) | 矿车最大速度(m/s) | 重量(kg) |
| 1 | 手动单式阻车器 | ZD-6 | 0.5-0.7M3 | 600 | ≦φ300 | ≦1.5 | 233 |
| 2 | 手动复式阻车器 | ZF-6 | 0.5-0.7M3 | 600 | ≦φ300 | ≦1.5m/s | 486 |
| 液动阻车器 | |||||||||||
| ZDY-6单式阻车器技术特征 | ZFY-6复式阻车器技术特征 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | 序号 | 名称 | 单位 | 数据 | ||||
| 1 | 矿车名义吨位 | t | 1 | 1.5 | 1 | 矿车名义吨位 | t | 1 | 1.5 | ||
| 2 | 允许最大变形能 | J | 1745 | 2618 | 2 | 允许最大变形能 | J | 1745 | 2618 | ||
| 3 | 轨距 | mm | 600 | 3 | 轨距 | mm | 600 | ||||
| 4 | 允许阻爪最大工作位移 | mm | 100 | 4 | 允许阻爪最大工作位移 | mm | 100 | ||||
| 5 | 允许最大速度 | 石车 | m/s | 1.2 | 1.23 | 5 | 允许最大速度 | 石车 | m/s | 1.2 | 1.23 |
| 煤车 | 1.46 | 1.54 | 煤车 | 1.46 | 1.54 | ||||||
| 空车 | 2.37 | 2.7 | 空车 | 2.37 | 2.7 | ||||||
| 6 | 油缸 | 直径 | mm | 125 | 6 | 油缸 | 直径 | mm | 125 | ||
| 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | 工作压力 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
| 行程 | mm | 290 | 行程 | mm | 290 | ||||||
| 7 | 重量 | kg | 469 | 7 | 重量 | kg | 938 | ||||
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系