立井单绳翻转箕斗 | |||||||||||
规格型号 | 几何容积 | 最大载重 | 斗箱内尺寸 | 最大外形尺寸 | 设备自重 | 提升钢绳 直径 |
钢绳罐道 | 刚性罐道 | |||
m³ | T | 长*宽(mm) | 长*宽*高(mm) | T | mm | 钢绳直径 | 数量 | 间距 | 罐道断面 | 间距 | |
FJD1.2 | 1.2 | 2.5 | 1000*900 | 1134*1338*3462 | 2.3 | Φ18~Φ24 | Φ30 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD1.6 | 1.6 | 3.5 | 1000*900 | 1134*1338*4102 | 2.72 | Φ20~Φ28 | Φ32 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD2.0 | 2.0 | 4 | 1100*1000 | 1236*1452*4321 | 3.68 | Φ22~Φ30 | Φ34 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD2.5 | 2.5 | 5.5 | 1100*1000 | 1236*1452*4831 | 4.18 | Φ24~Φ34 | Φ36 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD3.2 | 3.2 | 7 | 1400*1100 | 1548*1548*4960 | 5.08 | Φ28~Φ37 | Φ38 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
FJF4.0 | 4 | 8.5 | 1400*1100 | 1548*1548*5605 | 5.96 | Φ32~Φ43 | Φ40 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
立井单绳翻转箕斗 | |||||||||||
规格型号 | 几何容积 | 最大载重 | 斗箱内尺寸 | 最大外形尺寸 | 设备自重 | 提升钢绳 直径 |
钢绳罐道 | 刚性罐道 | |||
m³ | T | 长*宽(mm) | 长*宽*高(mm) | T | mm | 钢绳直径 | 数量 | 间距 | 罐道断面 | 间距 | |
FJD1.2 | 1.2 | 2.5 | 1000*900 | 1134*1338*3462 | 2.3 | Φ18~Φ24 | Φ30 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD1.6 | 1.6 | 3.5 | 1000*900 | 1134*1338*4102 | 2.72 | Φ20~Φ28 | Φ32 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD2.0 | 2.0 | 4 | 1100*1000 | 1236*1452*4321 | 3.68 | Φ22~Φ30 | Φ34 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD2.5 | 2.5 | 5.5 | 1100*1000 | 1236*1452*4831 | 4.18 | Φ24~Φ34 | Φ36 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD3.2 | 3.2 | 7 | 1400*1100 | 1548*1548*4960 | 5.08 | Φ28~Φ37 | Φ38 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
FJF4.0 | 4 | 8.5 | 1400*1100 | 1548*1548*5605 | 5.96 | Φ32~Φ43 | Φ40 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
扫二维码用手机看
上一个
冶金立井多绳底卸式箕斗
下一个
无
烟台鼎兴矿山机械有限公司
CopyRight 2020 烟台鼎兴矿山机械有限公司 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台